|

|
|
 |
 |
 |
|
Reportes en VIVO
|
 |
| Precios por Mercaderia Disponible |
| Fecha Entrega | Destino | Calidad | Obs |
| SOJA | |
 |
| $ 1020 | Disponible | Rosario | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| $ 1015 | Disponible | San Martin - Arroyo Seco | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| $1010 | Disponible | Timbues - San Martin - General Lagos - San Lorenzo | Cond. Fábrica | Con Descarga |
 |
| U$S 237 | Mayo | San Martin | Cond. Fábrica | Con Descarga |
 |
| TRIGO | |
 |
| $ 730 | Disponible | Rosario | Gluten Min 26 | Con Descarga |
 |
| U$S 162 | Diciembre | San Martin | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| MAIZ | |
 |
| $ 507 | Disponible | San Martin - Punta Alvear - General Lagos | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| U$S 130 | Agosto | Timbues | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| U$S 125/27 | Marzo - Abril - Mayo | Timbues - San Martin | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| GIRASOL | |
 |
| $ 965 | Disponible | Rosario - San Lorenzo | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| SORGO | |
 |
| $ 400 | Disponible | San Martin - San Lorenzo | Cond. Cámara | Con Descarga desde el 02/08 |
 |
| $ 405 | Disponible | Rosario | Grado 2 | Con Descarga |
 |
( Fecha: 29/07/2010 )
|
|
| Chicago y Kansas - Cierre |
| Producto | Posición | Ultimo | Var. |
| Harina Soja |
|
 |
| 08.2010 | 336.64 | 4.09 |
 |
| 09.2010 | 323.30 | 2.54 |
 |
| 10.2010 | 316.69 | 3.09 |
 |
| 12.2010 | 316.69 | 3.09 |
 |
| 2011.01 | 315.15 | 2.76 |
 |
| Aceite Soja |
|
 |
| 08.2010 | 865.74 | 9.48 |
 |
| 09.2010 | 868.83 | 9.04 |
 |
| 10.2010 | 872.80 | 9.04 |
 |
| 12.2010 | 881.83 | 9.48 |
 |
| 2011.03 | 891.98 | 9.70 |
 |
| Trigo Kansas |
|
 |
| 09.2010 | 237.46 | 5.70 |
 |
| 12.2010 | 243.71 | 5.70 |
 |
| 2011.03 | 249.13 | 5.51 |
 |
| 2011.05 | 251.15 | 5.14 |
 |
| 2011.07 | 252.99 | 4.50 |
 |
| Maiz |
|
 |
| 09.2010 | 149.31 | 1.18 |
 |
| 12.2010 | 155.01 | 1.18 |
 |
| 2011.05 | 162.99 | 0.98 |
 |
| 2011.07 | 165.64 | 0.89 |
 |
| Trigo |
|
 |
| 09.2010 | 230.57 | 4.41 |
 |
| 12.2010 | 242.33 | 4.59 |
 |
| 2011.03 | 250.96 | 4.50 |
 |
| 2011.05 | 252.89 | 4.32 |
 |
| 2011.07 | 253.08 | 3.77 |
 |
| Soja |
|
 |
| 08.2010 | 377.27 | 5.97 |
 |
| 09.2010 | 364.78 | 2.85 |
 |
| 11.2010 | 363.04 | 3.67 |
 |
| 2011.01 | 365.79 | 3.22 |
 |
| 2011.03 | 366.80 | 2.76 |
 |
| 2011.05 | 367.17 | 2.39 |
 |
( Fecha: 29/07/2010 ) - Las cifras indicadas son en U$S por tonelada
|
|
| Chicago Opciones - Cierre |
| Producto | Posición | Precio Eje. | PRIMAS |
| Ultimo | Var. |
( Fecha: 07/09/2009 ) - Las cifras indicadas son en centavos por bushles
|
|
| MATBA - Cierre |
| Producto | Posición | Ultimo | Var. |
| Soja Rosario |
|
 |
| 2010.09 | 259.00 | 1.90 |
 |
| 2010.11 | 261.00 | 2.90 |
 |
| 2011.05 | 238.60 | 1.30 |
 |
| Maiz Rosario |
|
 |
| 2010.09 | 130.00 | 1.00 |
 |
| 2010.12 | 131.50 | 0.50 |
 |
| 2011.04 | 128.50 | 2.50 |
 |
| Trigo Darsena |
|
 |
| 2010.09 | 169.70 | 3.70 |
 |
| 2011.01 | 166.90 | 3.50 |
 |
| 2011.03 | 173.50 | 3.70 |
 |
( Fecha: 29/07/2010 ) - Las cifras indicadas son por U$S por tonelada
|
|
| ROFEX |
| Producto | Posición | Ajuste | Variación | I.Abierto |
| DOLAR |
|
 |
| DLR072010 | 3.9370 | 0.00% | 352.112 |
 |
| DLR082010 | 3.9670 | 0.0% | 322.157 |
 |
| DLR092010 | 3.9970 | 0.00% | 271.090 |
 |
| DLR102010 | 4.0290 | 0.05% | 171.216 |
 |
| DLR112010 | 4.0630 | 0.00% | 176.561 |
 |
| DLR122010 | 4.1010 | 0.00% | 201.943 |
 |
| Soja |
|
 |
| SOF082010 | 258.00 | 3.00 | 1.215 |
 |
| SOF102010 | 260.20 | 3.00 | 171 |
 |
| SOJ082010 | 258.00 | 3.00 | 72 |
 |
| SOJ092010 | 260.00 | 3.00 | 17 |
 |
| Maiz |
|
 |
| MAI042011 | 128.00 | 2.00 | 10 |
 |
| ISR |
|
 |
| ISR052011 | 235.30 | 2.30 | 1.483 |
 |
| ISR092010 | 256.50 | 3.80 | 396 |
 |
| ISR112010 | 257.50 | 3.80 | 1.901 |
 |
( Fecha: 29/07/2010 )
|
|
| Variables Nacionales | Variables Internacionales |
| Dólar Bco. Nación | 3.8970/3.9370 | Euro/Dólar | 1.3086/87 |
 |
| Dólar Mayorista | 3.9350/3.9400 | Real | 1.761/1.763 |
 |
| Dólar Mayorista C. de Cambio | 4.0250/4.0300 | Libor 180 d | 0.6777% |
 |
| Dólar Minorista C. de Cambio | 3.9150/3.9550 | BOVESPA (Brasil) | 0.29% |
 |
| Caja Ahorro $ 30 d. | 0.75% | DOW JONES Ind. | 0.07% |
 |
| Euro/Peso | 5.0996/5.1524 | NASDAQ 100 | 0.06% |
 |
| Call Privado 7 días | 9.75% | YEN | 86.94/95 |
 |
| Plazo Fijo $ 30 d. | 10.70% | Oro | u$s 1162.00 |
 |
| Plazo Fijo U$S 30 d. | 0.50% | Petroleo | 78.68/68 |
 |
| Indice MERVAL | 1.31% | Nikkei 225 | -0.59% |
 |
| Cauciones a 7 días | 9.41% | Hang Seng | 0.01% |
 |
| Cauciones a 30 días | 11.20% | | |
 |
( Fecha: 29/07/2010 )
|
| Fuente: BCR/Bol.Cer. - I="Indice"; C="Comprador"; V="Vendedor". |
|
|
|
 |
 |
|
|